| Műszer neve | Típus | Specifikáció | Rutinszerűen mit mérnek vele? | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| FluorChem M géldokumentációs rendszer, géldokumentációs rendszer | DNS agaróz futtatást követő géldokumentáció | Szabóné Petróczki, F., Pásztor, Á., Szűcs, K., Pál, K., Kardos, G., Albert, E., Horváth, B., Ungvári, E., Béri, B., Peles, F.: Occurrence and Characteristics of Staphylococcus aureus in a Hungarian Dairy Farm during a Control Program. | ||
| Bio-Rad T100 Thermal Cycler, PCR készülék | PCR reakciók | Szabóné Petróczki, F., Pásztor, Á., Szűcs, K., Pál, K., Kardos, G., Albert, E., Horváth, B., Ungvári, E., Béri, B., Peles, F.: Occurrence and Characteristics of Staphylococcus aureus in a Hungarian Dairy Farm during a Control Program. | ||
| Bio-Rad T100 Thermal Cycler | PCR készülék | PCR reakciók | Szabóné Petróczki, F., Pásztor, Á., Szűcs, K., Pál, K., Kardos, G., Albert, E., Horváth, B., Ungvári, E., Béri, B., Peles, F.: Occurrence and Characteristics of Staphylococcus aureus in a Hungarian Dairy Farm during a Control Program. | |
| ICP-MS | Thermo Scientific XSeries 2 | elemanalitika | Árpád, Csámer ; Dávid, Nagy ; József, Posta ; Áron, Soós ; Erika, Nyeste ; Béla, Kovács ; József, Vanyó ; Zsolt, Gábor Zelei ; Arnold, Gucsik: Bulk composition of the Kaba meteorite by ICP OES and ICP MS | |
| Hűtött inkubátor, rozsdamentes acél rács | 23.IPP260p IPP 260 plus hűtött inkubátor, egyajtós, 256 literes | Szabóné Petróczki, F., Andualem, T., Béri, B., Peles, F.: The effect of breed and stage of lactation on the microbiological status of raw milk. | ||
| Álló asztali autokláv | 36.1545 Systec DE-45 típusú asztali autokláv, 45 literes nettó kamratérfogattal | Szabóné Petróczki, F., Béri, B., Peles, F.: The effect of season on the microbiological status of raw milk. | ||
| Biztonsági fülke | 19.141120 NSF tanúsított, 121 cm-es Class II A2 biológiai biztonsági fülke | Petróczki F.M., Pásztor Á., Szűcs K.D., Pál K., Kardos G., Albert E., Horváth B., Ungvári E., Béri B., Peles F. Occurrence and characteristics of Staphylococcus aureus in a Hungarian dairy farm during a control program |
||
| pH mérő | Mettler Toledo Five Easy F20 | kémhatás meghatározás | Anna Novák, Béla Kovács, Loránd Alexa, Nikolett Czipa: Comparative study of acacia honeys and herbhoneys quality parameters | |
| Mikrohullámú roncsoló | Milestone Start D 10 férőhelyes | mintaelőkészítés elemtartalom meghatározáshoz | Áron Soós, Éva Bódi, Szilvia Várallyay, Szabolcs Molnár, Béla Kovács: Mineral content of propolis tinctures in relation to the extraction time and the ethanol content of the extraction solvent | |
| Blokkroncsoló | LaborMIM type 50 férőhelyes | Mintaelőkészítés elemtartalom meghatározáshoz | Alexa, L., Kántor, A., Kovács, B., Czipa, N.: Determination of micro and trace elements of commercial beers. | |
| Szárítószekrény | Memmert UFE 400 | mintaelőkészítés szárazanyagtartalom meghatározás | Kántor, A., Alexa, L., Papp-Topa, E., Kovács, B., Czipa, N.: Change of antioxidant compounds of spices during drying. | |
| Víztisztító készülék | Millipore Elix 3 UV Essential+Millipore Synergy UV | magas tisztasági fokú ioncserélt víz előállítása elemanalitikához | Abdelhakam, Esmaeil Mohamed Ahmed ; Massimo, Mozzon ; Ayaz, Mukarram Shaikh ; Elshafia, Ali Hamid Mohammed ; Béla, Kovács: Comparative Examination of Macro Element Profiles in Adansonia digitata Fruit Pulp from Sudan and Senegal (2024) | |
| Hamvasztó kemence | Nabertherm 30-3000 oC Controller B170 | hamutartalom meghatározás | Hallgatói dolgozat, témavezető: Dr. Czipa Nikolett, szerző: Bényei Éva Zsófia: Nagyüzemi és háztáji sertéshúsok összehasonlítása | |
| Spektrofotométer | Thermo Nicolet Evolution 300 | Polifenoltartalom meghatározás | Czipa, N., Phillips, C., Kovács, B.: Composition of acacia honeys following processing, storage and adulteration. | |
| Kjeldahl-féle fehérje meghatározó berendezés | Velp Scientifica UDK 129 | Fehérjetartalom meghatározás | Andrea Kántor –Loránd Alexa –Emőke Papp-Topa –Béla Kovács -NikolettCzipa: Nutritional parameters of different cereal flour’s bread | |
| DK20 Kjeldahl roncsoló rendszer | Velp DK20 roncsoló rendszer, savgőz lekötő és közömbösítővel, valamint vízsugárszivattyúval | Fehérjetartalom meghatározás | ||
| HPLC rendszer | Waters Alliance e2695 Separations Module, Waters 2998 PDA, Waters 2414 RI és Waters 2475 FLR detektorokkal | Szerves komponensek meghatározása különböző élelmiszer mátrixokból | Hallgatói dolgozat, témavezető: Dr. Alexa Loránd, Szilágyi Anett, szerző: Nábrádi Gabriella: Különböző kakaó alapú termékek antioxidáns és serkentő hatású vegyületeinek vizsgálata | |
| Gázkromatográf-tömegspektrométer (GC-MS) | Agilent GC (7890B)-MS (5977B MSD) | Illékony szerves komponensek meghatározása különböző mátrixokból | Hallgatói dolgozat, témavezető: Dr. Alexa Loránd, Szilágyi Anett, szerző: Sipos Réka Dorina: Kereskedelmi forgalomban kapható és házi ginek minőségi jellemzőinek és aromaprofiljának vizsgálata | |
| Blokkroncsoló | Multicube 48 blokkroncsoló | Mintaelőkészítés elemtartalom meghatározáshoz | ||
| Rost meghatározó berendezés | Foss Fibertec 1020 6 feltétes | Rosttartalom meghatározás | PhD dolgozat, témavezető: Dr. Sipos Péter, szerző: Jevcsák Szintia: Nitrogén-ellátás hatása a termesztett köles és szemescirok minőségi paramétereire és élelmiszeripari hasznosíthatóságára | |
| Soxhlet-féle extraháló berendezés | SOXTEC 1043 6 feltétes | Zsírtartalom meghatározás | Hallgatói dolgozat, témavezető: Dr. Czipa Nikolett, szerző: Rácz Renáta Ágnes: A joghurt előállítási technológiája, szervezetre gyakorolt jótékony hatásai és egyes alkotóinak vizsgálata | |
| Állományvizsgáló berendezés | TA.XT Plus Texture Analyser Stable Micro Systems | Reológiai tulajdonságok vizsgálata | Tóth, A., Tóthné Bogárdi, A., Rubóczki, T., Takácsné Hájos, M.: Rheological evaluation of industrial tomato in raw and processed condition. | |
| ICP-OES | iCap 6300 Dual | elemanalitika | Andrea Kántor, Lóránt Alexa, Béla Kovács, Nikolett Czipa: Determination of micro elements of commercial and homemade baby food | |
| Konica Minolta SPAD-502Plus Chlorophyll Meter (mérés 650 nm és 940 nm besugárzási elv alapján), | Mért terület: 2 mm × 3 mm Maximális mérési vastagság: 1,2mm Maximális mérési mélyég: 12 mm (távtartóval állítható 0-6mm-ig) Fényforrás: 2 LED Detektor 1 SPD (szilícium fotodióda) Kijelző: 4 számjegyű, trendgrafikonra képes |
A SPAD 502 a növény levelén két hullámhosszon áthaladó fényt méri, ami szoros összefüggésben a levélben lévő relatív klorofill tartalommal. | Csótó, A., Tóth, G., Riczu, P., Zabiák, A., Tarjányi, V., Fekete, E., Karaffa, L., Karaffa, E. M.: Foliar spraying with endophytic Trichoderma biostimulant increases drought resilience of Maize and Sunflower. Agriculture-Basel. 14 (12), 1-12 |
Legutóbbi frissítés:
2025. 10. 09. 14:39